A la fin de cet article, vous trouverez un lien vers une liste de modèles de publipostage.
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre élèves/individus".
Variable | Description |
<IND_NOM> | Nom et prénom de l'individu |
<IND_NOM_SEUL> | Nom de l’individu |
<IND_PRENOM> | Prénom de l'individu |
<IND_DATE> | Date de naissance |
<IND_LIEU> | Lieu de naissance |
<IND_CIV> | Civilité de l'individu |
<IND_CODE> | Code DuoNET |
<IND_CURSUS> | Cursus/Dispositif |
<IND_NUM_EXT> | Numéro extérieur |
<IND_PHOTO> | Photo de l'individu |
<IND_SCO_ETA> | Établissement scolaire de l'individu |
<IND_SCO_NIV> | Niveau scolaire |
<IND_ADR> | Adresse de l'individu |
<IND_CONT> | Contacts associés à l'individu |
<IND_ASSOC> | Appartenance à une association |
<IND_ABS> | Région absence de l'individu |
<ABS_PER> | Période des absences (utilisées dans la recherche) |
<IND_ABS_RECAP> | Récapitulatif des absences de l'élève |
<IND_COURS> | Cours suivis par l'élève dans l'année en cours. Possibilité d'afficher horaires, salle et site de salle. |
<IND_REINS> | Région réinscription (Discipline, cycles, niveaux) |
<IND_REINS_RES> | Région réinscription avec résultats |
<IND_RES> | Résultats de l'individu sur une période précise |
<IND_RES_FM> | Affiche uniquement les résultats de FM (Une colonne pour chaque évaluation) |
<IND_RES_LIVRET> | Livret de l'élève (sur une année précise) : Ne fonctionne qu'avec les modèles d'évaluation associés directement dans le livret |
<IND_COURS_HIST> | Historique pédagogique complet (disciplines, cycles, niveaux, récompenses) |
<IND_RECOM_HIST> | Historique des récompenses (date, discipline, récompense) |
<IND_BILAN> | Affiche le bilan pédagogique de l'élève |
<IND_EVT> | Affiche la liste des événements auxquels l'élève a participé |
<IND_FM_ID> | Identification cours de FM |
<IND_FM_PROF> | Enseignant FM |
<IND_FM_CYC> | Cycle FM |
<IND_FM_NIV> | Niveau FM |
<IND_FM_HOR> | Horaires cours FM |
<IND_FM_LIEU> | Lieu cours FM (salle, centre) |
<IND_INS_ID> | Identification cours Instrument |
<IND_INS_PROF> | Enseignant(s) Instrument |
<IND_INS_LIEU> | Lieu du cours d'instrument (salle, centre) |
<IND_INS_CYC> | Cycle Instrument |
<IND_INS_NIV> | Niveau Instrument |
<IND_INS_HOR> | Horaire cours Instrument |
<IND_PRC_ID> | Identification cours Pratique Collective |
<IND_PRC_PROF> | Enseignant Pratique Collective |
<IND_PRC_CYC> | Cycle Pratique Collective |
<IND_PRC_NIV> | Niveau Pratique Collective |
<IND_PRC_HOR> | Horaire des cours de Pratique Collective |
<IND_PRC_LIEU> | Lieu du cours de pratique collective (salle, centre) |
<IND_DOM_ID> | Dominante (la ou les disciplines dominantes de l'élève sur l'année |
<IND_COURS_DIS> | Discipline |
<IND_COURS_PROF> | Enseignant |
<IND_COURS_CYC> | Cycle |
<IND_COURS_NIV> | Niveau |
<IND_COURS_HOR> | Horaire |
<IND_COURS_ID> | Identifiant |
Variables Familles/Foyers/Factures
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre familles/foyers".
<FAM_NOM> | Nom de famille et prénom du foyer |
<FAM_CIV> | Civilité du foyer |
<FAM_ADR> | Adresse du foyer |
<FAM_ADR_NOM> | Adresse du foyer, avec le nom seul |
<FAM_SOLDE> | Solde du foyer sur l'année en cours |
<FAM_IND_COURS> | Liste des cours suivis par les élèves du foyer |
<FAM_CODES> | Liste des individus d'un foyer, avec leurs identifiants et accès à l'extranet |
<FAM_FAC_BANK_ACC> | Affiche le BIC et l'IBAN du foyer |
<FAM_FAC_BANK_IBAN> | Affiche l'IBAN sous format masqué (exemple : FRZZ BBBB **** **** **** **** CKK) |
<CAR_ADR> | Adresse du carnet d'adresse |
<FAM_ADR_DTENAIS> |
Date de naissance du foyer (liée à l'adresse) |
<FAM_FAC_DATE> | Date de l'édition de la facture ( pour les reçus uniquement ) |
<FAM_FAC_NUM> | Numéro de facture |
<FAM_FAC_REC_NUM> | Numéro de reçu de recouvrement |
<FAM_FAC_DATE_PAY> | Date de paiement de la facture (pour les reçus uniquement) |
<FAM_FAC_DET> | Détail de la facture (élève, tarifs, montants) ( pour les reçus uniquement ) |
<FAM_FAC_MONTANT> |
Montant total de la facture ( pour les reçus uniquement ) |
<FAM_FAC_REC_TITULAIRE> |
Titulaire du chèque (pour les reçus émis sur les règlement chèque avec titulaire complété uniquement) |
<FAM_FAC_RESUME> | Résumé de la facture |
<FAM_FACT_TOTAL> |
Total à payer |
<FAM_FAC_TOTAL_LETTRE> |
Total à payer en toutes lettres |
<FAM_FAC_RUM> | Affiche le RUM du foyer |
<FAM_DEBIT> | Affiche le débit du foyer |
<FAM_CREDIT> | Affiche le crédit du foyer |
<FAM_SOLDE> | Affiche le détail du solde du foyer |
<FAM_SOLDE_REGIE> | Affiche le détail du solde en fonction de la régie (pour les reçus uniquement) |
<FAM_FAC_TIPI_NUM> | Numéro de facture (norme TIPI) |
<TIP:CODEBUDGET> | Code Budget de la régie de paiement |
<TIP:EXERCICE> | Exercice comptable du bordereau de mandat |
<TIP:DATEEMISSION> | Date d'émission du bordereau de mandat |
<TIP:NATURE> | Code Budget de la régie de paiement |
<PES:DATEPREL> |
Date de prélèvement des paramétrages PES/ORMC |
Variables Cours/Examens/Evènements
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre cours/examens/événements".
<EXAM_INTITULE> | Intitulé de l'examen |
<CAR_ADR> | Adresse jury (première adresse trouvée) |
<EXAM_INFO> | Région informations examen (épreuve, salle,horaire) |
<CAR_NAME> | Nom Prénom (carnet d'adresse : jury ...) |
<EVT_IND> | Élèves inscrits (liste) |
<EVT_PROF> | Enseignants inscrits |
<EVT_CAR> | Membre du Carnet d'adresse inscrits |
<EVT_HOR> | Horaire de l’événement (jour, heure) |
<EVT_DEP> | Département (cours, examen) |
<EVT_DIS> | Discipline (cours, examen) |
<EVT_CYC> | Cycle (cours, examen) |
<EVT_NIV> | Niveau (cours, examen) |
<EXAM_ELV_LISTE> | Liste des élèves avec colonnes /de notation pour le jury |
<EXAM_JURY> | Liste des jury (rôles, signature) |
<EXAM_RES_FM> | Affiche les résultats de l'examen (FM) : reprend tous les résultats de FM |
<EXAM_JURY:param> | Reprend un type de membre de jury spécifique avec sa fonction (remplacer "PARAM" par le rôle du membre dans les tables). |
<EXAM_JURY_SIGN:param> | Reprend un type de membre de jury spécifique pour le cadre de signature (remplacer "PARAM" par le rôle du membre dans les tables). |
<EXAM_PV> | Résumé des résultats des élèves groupés par cycle/niveau ; Fonctionne uniquement pour les modèles d'évaluation de type "Notation détaillée par matière". |
<EXAM_PV_DETAIL> | Détail des résultats des élèves groupés par cycle/niveau ; Fonctionne uniquement pour les modèles d'évaluation de type "Notation détaillée par matière". |
<EXAM_PROF_PV> | Affiche les Prénoms et Noms des enseignants inscrits dans l'examen (Onglet Enseignant(s), responsable(s)) |
<EXAM_ELV_LISTE> |
Affiche un tableau à deux colonnes avec Année, discipline, épreuve, date et horaire en haut, avec une ligne par élève |
Vous trouverez plus d'information quant au paramétrage de ces variables dans cet article : Procès verbal d'examen en publipostage |
<EVT_IND_DEP> | Département (Cours, examen) |
<EVT_IND_DIS> | Discipline (Cours, examen) |
<EVT_IND_CYC> | Cycle (Cours, examen) |
<EVT_IND_NIV> | Niveau (Cours, examen) |
<EVT_IND_PROF> | Enseignant (cours, pour un examen la recherche se fait dans les cours liés) |
<RES_REC> | Résultats/Récompense |
<RES_NOTE_CAT> | Catégorie de la note/Qualification |
<RES_COM> | Commentaire/Appréciation (modèle simple) |
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre prêts/locations".
<PRT_REF> | Référence prêt/location |
<PRT_DET> | Détail prêt/location (instrument/matériel, date de retour prévue/date de retour effective |
<PRT_BEN> | Bénéficiaire du prêt |
<PRT_MONTANT> | Montant facturé pour la location (hors échéance, sur une période précise) |
<PRT_ASSUR> | Données liées à l'assurance d'un prêt/location |
<PRT_ADR> | Adresse du bénéficiaire d'un prêt/location |
<COM_DATE> | Date du jour |
<COM_DATE_LON> | Date du jour, format long (11 Novembre 2012) |
<COM_ANNEE> | Année scolaire |
<COM_NUM> | Numéro unique de courrier (à saisir avant l'impression) |
<COM_UTIL> | Utilisateur courant (nom, prénom) |
Vous trouverez des modèles de publipostages à cette adresse.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.