Pour vos publipostages, il existe plusieurs variables permettant d'appeler des informations.
Vous trouverez ici l'article avec tous les modèles de publipostage à votre disposition.
Les variables communes |
|
<COM_DATE> |
Date du jour |
<COM_DATE_LON> |
Date du four, format long (jour x mois x année) |
<COM_ANNEE> |
Année scolaire |
<COM_NUM> |
Numéro unique de courrier (à saisir avant l'impression) |
<COM_UTIL> |
Utilisateur (nom et prénom) |
Les variables des individus
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre élèves/individus".
Les variables de base |
|
<IND_NOM> |
Nom et prénom de l'individu |
<IND_NOM_SEUL> |
Nom de l'individu |
<IND_PRENOM> |
Prénom de l'individu |
<IND_DATE> |
Date de naissance |
<IND_LIEU> |
Lieu de naissance |
<IND_CIV> |
Civilité |
<IND_CODE> |
Code DuoNET |
<IND_CURSUS> |
Cursus et/ou dispositif |
<IND_NUM_EXT> |
Numéro extérieur de la fiche élève |
<IND_PHOTO> |
Photo de l'individu |
<IND_SCO_ETA> |
Etablissement scolaire |
<IND_SCO_NIV> |
Niveau scolaire |
<IND_ADR> |
Adresse type individu |
<IND_CONT> |
Contacts associés une adresse type individu |
<IND_ASSOC> |
Appartenance à une association |
<FAM_CONT> |
Contacts associés à l'adresse de facturation du foyer |
Les variables pédagogiques |
|
<IND_ABS> | Absence de l'individu |
<ABS_PER> | Période des absences (utilisées dans la recherche) |
<IND_ABS_RECAP> | Récapitulatif des absences |
<IND_COURS> | Cours suivis par l'élève dans l'année en cours. Possibilité d'afficher les horaires, les salles et le site de salle |
<IND_REINS> | Réinscription (discipline, cycles et niveaux) |
<IND_REINS_RES> | Réinscription avec résultats |
<IND_RES> | Résultat de l'individu sur un période à définir |
<IND_RES_FM> | Affichage uniquement les résultats de FM |
<IND_RES_LIVRET> | Livret de l'élève (sur une année précise) |
<IND_COURS_HIST> | Historique pédagogique (disciplines, cycles, niveaux et récompenses) |
<IND_RECOM_HIST> | Historique des récompenses (date, discipline, récompense) |
<IND_BILAN> | Bilan pédagogique |
<IND_EVT> | Liste des événements auxquels à participé l'individu |
Les variables relatives aux coursAttention /!\ Pour l'utilisation des variables FM (INS, PRC) merci de bien vérifier que les types de cours sont bien renseignés (Formation Musicale/Instrument/Pratiques collectives) |
|
<IND_FM_ID> | Identification du (des) cours de FM |
<IND_FM_PROF> | Enseignant du (des) cours de FM |
<IND_FM_CYC> | Cycle FM |
<IND_FM_NIV> | Niveau FM |
<IND_FM_HOR> | Horaires cours FM |
<IND_FM_LIEU> | Lieu cours FM (salle et centre) |
<IND_INS_ID> | Identification du (des) cours d'instrument |
<IND_INS_PROF> | Enseignant du (des) cours d'instrument |
<IND_INS_LIEU> | Lieu cours instrument (salle et centre) |
<IND_INS_CYC> | Cycle instrument |
<IND_INS_NIV> | Niveau instrument |
<IND_INS_HOR> | Horaires cours instrument |
<IND_PRC_ID> | Identification du (des) cours de pratique collective |
<IND_PRC_PROF> | Enseignant du (des) cours de pratique collective |
<IND_PRC_CYC> | Cycle pratique collective |
<IND_PRC_NIV> | Niveau pratique collective |
<IND_PRC_HOR> | Horaires cours pratique collective |
<IND_PRC_LIEU> | Lieu cours pratique collective (salle et centre) |
<IND_DOM_ID> | Dominante(s) de l'élève sur l'année en cours |
Les variables liées aux recherches par disciplinesAttention /!\ Ces variables sont à utiliser dans les modèles de type IND après une recherche par discipline |
|
<IND_COURS_DIS> | Discipline |
<IND_COURS_PROF> | Enseignant |
<IND_COURS_CYC> | Cycle |
<IND_COURS_NIV> | Niveau |
<IND_COURS_HOR> | Horaires |
<IND_COURS_ID> | Identifiant |
Les variables des foyers et de la facturation
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre familles/foyers".
Les variables de base |
|
<FAM_NOM> | Nom et prénom du foyer |
<FAM_CIV> | Civilité du foyer |
<FAM_ADR> | Adresse du foyer |
<FAM_ADR_NOM> | Adresse et nom de famille du foyer |
<FAM_SOLDE> | Solde du foyer sur l'année en cours |
<FAM_IND_COURS> | Liste des cours suivis par les élèves du foyer |
<FAM_CODES> | Identifiant d'accès à Mon Espace des membres du foyer |
<FAM_FAC_BANK_ACC> | Affiche le BIC et l'IBAN |
<FAM_FAC_BANK_IBAN | Affiche l'IBAN sous forme masqué (FRZZ BBBB **** **** **** **** CKK) |
<CAR_ADR> | Adresse du carnet d'adresse |
<FAM_ADR_DTENAIS> | Date de naissance du foyer |
Les variables relatives à la facturation |
|
<FAM_FAC_DATE> | Date d'édition de la facture (uniquement pour les reçus) |
<FAM_FAC_NUM> | Numéro de facture |
<FAM_FAC_REC_NUM> | Numéro de reçu de recouvrement |
<FAM_FAC_DATE_PAY> | Date de paiement de la facture (uniquement pour les reçus) |
<FAM_FAC_DET> | Détails de la facture (uniquement pour les reçus) |
<FAM_FAC_MONTANT> | Montant total de la facture (uniquement pour les reçus) |
<FAM_FAC_REC_TITULAIRE> | Titulaire du chèque (uniquement pour les reçus de règlement chèque avec le champ titulaire complet) |
<FAM_FAC_RESUME> | Résumé de la facture |
<FAM_FACT_TOTAL> | Total à payer |
<FAM_FAC_TOTAL_LETTRE> | Total à payer en toutes lettres |
<FAM_FAC_RUM> | Affiche le RUM du foyer (référence unique de mandat) |
<FAM_DEBIT> | Affiche le débit |
<FAM_CREDIT> | Affiche le crédit |
<FAM_SOLDE> | Affiche le solde |
<FAM_SOLDE_REGIE> | Affiche le détail du solde par régie (uniquement pour les reçus) |
<FAM_FAC_TIPI_NUM> | Numéro de facture (norme TIPI) |
Les variables ORMC
|
|
<TIP:CODEBUDGET> | Code budget de la régie de paiement |
<TIP:EXERCICE> | Exercice comptable du bordereau de mandat |
<TIP:DATEEMISSION> | Date d'émission du bordereau de mandat |
<TIP:NATURE> | |
<PES:DATEPREL> | Date de prélèvement des paramètres PES/ORMC |
Les variables Talon Simple ORMC |
|
<ASAP_PAYFIP_URL> | URL de paiement PayFip |
<ASAP_PAYFIP_ID> | Identifiant PayFip (N° client PayFip) |
<FAM_FACT_PAYFIP_REF> |
Référence de dette PayFip au format rôle ORMC : |
Les variables cours, examens et événements
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre cours/examens/événements".
Les variables événements et examens |
|
<EXAM_INTITULE> | Intitulé de l'examen |
<CAR_ADR> | Adresse jury |
<EXAM_INFO> | Informations examen (épreuve, salle et horaire) |
<CAR_NAME> | Nom et prénom (carnet d'adresse : membre de jury par exemple) |
<EVT_IND> | Elèves inscrits |
<EVT_PROF> | Enseignants inscrits |
<EVT_CAR> | Membres du carnet d'adresse inscrits |
<EVT_HOR> | Horaire de l'événement (jour et heure) |
<EVT_DEP> | Département (cours, examen) |
<EVT_DIS> | Discipline (cours, examen) |
<EVT_CYC> | Cycle (cours, examen) |
<EVT_NIV> | Niveau (cours, examen) |
<EXAM_ELV_LISTE> | Liste des élèves avec des colonnes de notation pour les jurys |
<EXAM_JURY> | Liste des membres de jury (rôles et noms/prénoms pour signature) |
<EXAM_RES_FM> | Affiche tous les résultats de FM |
<EXAM_JURY:param> | Reprend un type de membre de jury spécifique avec sa fonction (remplacer "PARAM" par le rôle du membre dans les tables) |
<EXAM_JURY_SIGN:param> | Reprend un type de membre de jury spécifique pour le cadre de signature (remplacer "PARAM" par le rôle du membre dans les tables) |
<JUR_ROLE> | Rôle du membre du jury |
<JUR_STATUT> | Statut du membre du jury |
<JUR_NAME> | Nom du membre de jury, donne un résultat identique à la variable <CAR_NAME> |
<EXAM_PV> | Résumé des résultats des élèves groupés par cycle/niveau ; Fonctionne uniquement pour les modèles d'évaluation de type "Notation détaillée par matière" |
<EXAM_PV_DETAIL> | Détail des résultats des élèves groupés par cycle/niveau ; Fonctionne uniquement pour les modèles d'évaluation de type "Notation détaillée par matière" |
<EXAM_PROF_PV> | Affiche les nom et prénoms des enseignants inscrits dans l'examen |
<EXAM_ELV_LISTE> | Affiche un tableau à deux colonnes avec Année, discipline, épreuve, date et horaire en haut, avec une ligne par élève |
Vous trouverez plus d'information quant au paramétrage de ces variables dans cet article : Procès verbal d'examen en publipostage
Les variables événement - individu |
|
<EVT_IND_DEP> |
Département (cours, examen) |
<EVT_IND_DIS> |
Discipline (cours, examen) |
<EVT_IND_CYC> |
Cycle (cours, examen) |
<EVT_IND_NIV> |
Niveau (cours, examen) |
<EVT_IND_PROF> |
Enseignant (cours ; examen : faire la recherche dans les cours liés) |
Les variables événements - résultats (examens/contrôles continus) |
|
<RES_REC> | Résultats et récompenses |
<RES_NOTE_CAT> | Catégorie de la nota / qualification |
<RES_COM> | Commentaire / appréciation (modèle simple) |
Les variables prêt et location
Ces variables doivent être utilisées dans des publipostages liés à la catégorie "Lettre prêts/locations"
<PRT_REF> | Référence prêt / location |
<PRT_DET> | Détail prêt/location (instrument/matériel, date de retour prévue/effective) |
<PRT_BEN> | Bénéficiaire du prêt |
<PRT_MONTANT> | Montant facturé pour la location (hors échéance, période précise) |
<PRT_ASSUR> | Données liées à l'assurance prêt/location |
<PRT_ADR> | Adresse bénéficiaire |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.